Новый товар
Счетчик горячей воды многоструйный крыльчатый СВК М-6,3 / DN 25-Г R80
Соответствует требованиям Технического регламента средств измерительной техники, утвержденного Постановлением КМУ №163 от 24 февраля 2016 года, ДСТУ EN ISO 4064-1: 2014, сертификат проверки типа от 10.12.2019 г.. № UA . TR .001 283-19, ТУ У 26.5-14308730-160: 2018.
20 Шт. шт.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Количество | Цена | Вы экономите |
---|---|---|
10 | 1 710,00 грн | До 650,00 грн |
Назначение | Для горячей воды |
Тип конструкции | Многоструйные |
Материал | Латунь |
Способ монтажа | Горизонтальный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
параметр | ед.изм | СПК М-6,3 / DN25 |
номинальный диаметр | мм | 25 |
рабочее положение | - | горизонтальные |
Диапазоны расхода воды: | м 3 / ч | Нормированные значения объемного расхода |
Номинальная объемная расход Q3 (ХХ) | м 3 / ч | 6,3 |
R = Q3 / Q1 | - | 80 |
Минимальная объемный расход Q1 | м 3 / ч | Q3 / R |
Переходная объемный расход Q2 | м 3 / ч | 1,6 * Q1 |
Перегрузочная объемный расход Q4 | м 3 / ч | 1,25 * Q3 |
температурный класс | - | Холодная вода-Т30 Горячая вода-Т90 |
Вместимость счетного устройства | м 3 | 99999 |
Наименьшая цена деления счетного устройства | м 3 | 0,00005 |
Максимальное рабочее избыточное давление воды | МПа | 1,6 |
Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне Q1 < | % | ± 5 |
Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне Q2 < | % | ± 2 (при 0,1 C ° 30C °) |
Резьба патрубков | дюйм | 1¼ |
Габаритные размеры: L * B * H | мм | 260 * 86 * 110 |
Масса (без КМЧ) | кг | 1,8 |
межповерочный интервал | года | 4 |
гарантийный срок | года | 3 |
Полный строк службы счетчика | года | 12 |
450,00 грн
450,00 грн
440,00 грн
440,00 грн
1 200,00 грн
1 310,00 грн
1 110,00 грн
1 180,00 грн
1 710,00 грн
1 820,00 грн
1 880,00 грн
2 180,00 грн 2 226,00 грн
2 258,00 грн
3 339,00 грн
3 456,00 грн
410,00 грн
410,00 грн