Новый товар
Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый СВК М 2 , 5 / DN 15-Х R80
Соответствует требованиям Технического регламента средств измерительной техники, утвержденного Постановлением КМУ №163 от 24 февраля 2016 года, ДСТУ EN ISO 4064-1: 2014, сертификат проверки типа от 10.12.2019р. № UA . TR .001 283-19, ТУ У 26.5-14308730-160: 2018.
19 Шт. шт.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Количество | Цена | Вы экономите |
---|---|---|
10 | 1 050,00 грн | До 600,00 грн |
Назначение | Для холодной воды |
Тип конструкции | Многоструйные |
Материал | Латунь |
Способ монтажа | Горизонтальный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
параметр | ед.изм | СПК М 2,5 / DN15 |
номинальный диаметр | мм | 15 |
рабочее положение | - | горизонтальное |
Диапазоны расхода воды: | м 3 / ч | Нормированные значения объемного расхода |
Номинальная объединения емкая расход Q3 (ХХ) | м 3 / ч | 2,5 |
R = Q3 / Q1 | - | 80 |
Минимальная объединения емкая расход Q1 | м 3 / ч | Q3 / R |
Переходная объединения емкая расход Q2 | м 3 / ч | 1,6 * Q1 |
Перегрузочная объединения емкая расход Q4 | м 3 / ч | 1,25 * Q3 |
температурный класс | - | Холодная вода-Т30 Горячая вода-Т90 |
Вместимость счетного устройства | м 3 | 99999 |
Наименьшая цена деления счетного устройства | м 3 | 0,00005 |
Максимальное рабочее избыточное давление воды | МПа | 1,6 |
Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне Q1 < | % | ± 5 |
Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне Q2 < | % | ± 2 (при 0,1 C ° 30C °) |
Резьба патрубков | дюйм | 3/4 |
Габаритные размеры: L * B * H | мм | 165 * 81 * 100 |
Масса (без КМЧ) | кг | 0,82 |
межповерочный интервал | года | 4 |
гарантийный срок | года | 3 |
Полный строк службы счетчика | года | 12 |
450,00 грн
450,00 грн
440,00 грн
440,00 грн
1 200,00 грн
1 310,00 грн
1 180,00 грн
1 710,00 грн
1 775,00 грн
1 820,00 грн
1 880,00 грн
2 180,00 грн 2 226,00 грн
2 258,00 грн
3 339,00 грн
3 456,00 грн
410,00 грн
410,00 грн