Новий товар
Лічильник води багатоструменевий крильчастий СВКМ-4,0/DN20
Відповідає вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки,
затвердженого Постановою КМУ №163 від 24 лютого 2016 року,
ДСТУ EN ISO 4064-1:2014, сертифікату перевірки типу від 10.12.2019 р. №UA.TR.001 283-19, ТУ У 26.5-14308730-160:20
20 Товар од.
Увага: Остання одиниця!
У наявності з:
Кількість | Ціна | Ви заощаджуєте |
---|---|---|
10 | 1 128,00 грн | До 720,00 грн |
Призначення | Для холодної води |
Тип конструкції | Багатоструменеві |
Матеріал | Латунь |
Спосіб монтажу | Горизонтальний |
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Параметр | Од.вимір | СВКМ-4,0/DN20 |
Номінальний діаметр | мм | 20 |
Робоче положення | - | горизонтальні |
Діапазони витрати води: | м3/г | Нормовані значення об'єднання ємної витрати |
Номінальна об'єднання ємна витрата Q3 (ХХ) | м3/г | 4,0 |
R=Q3/Q1 | - | 80 |
Мінімальна об'єднання ємна витрата Q1 | м3/г | Q3/R |
Перехідна об'єднання ємна витрата Q2 | м3/г | 1,6*Q1 |
Перевантажувальна об'єднання ємна витрата Q4 | м3/г | 1,25*Q3 |
Температурний клас | - | Холодна вода-Т30 Гаряча вода-Т90 |
Місткість відлікового пристрою | м3 | 99999 |
Найменша ціна поділки відлікового пристрою | м3 | 0,00005 |
Максимальний робочий надлишковий тиск води | МПа | 1,6 |
Границі допустимої відносної похибки в діапазоні Q1< | % | ±5 |
Границі допустимої відносної похибки в діапазоні Q2< | % | ±2(при 0,1 C°30C°) |
Нарізь патрубків | дюйм | 1 |
Габаритні розміри: L*B*H | мм | 190*81*100 |
Маса (без КМЧ) | кг | 1,1 |
Міжповірочний інтервал | роки | 4 |
Гарантійний термін | роки | 3 |
Повний рядків служби лічильника | роки | 12 |
450,00 грн
450,00 грн
440,00 грн
440,00 грн
1 310,00 грн
1 110,00 грн
1 180,00 грн
1 710,00 грн
1 775,00 грн
1 820,00 грн
1 880,00 грн
2 180,00 грн 2 226,00 грн
2 258,00 грн
3 339,00 грн
3 456,00 грн
400,00 грн
400,00 грн